Өнеркәсіптік электр құрылғыларына арналған айнымалы ток қуаты 0,3 мпа-дан 0,5 мпа-ға дейін 3 бар -5 бар төмен қысымды бұрандалы ауа компрессоры
| Модель | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
| Ауа ағыны/қысым (M3/мин/МПа) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
| Ауамен жабдықтау температурасы | ≤ қоршаған орта температурасы +8~15ºC | |||||||||||
| Мотор | Қуат (кВт/ат күші) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
| Бастау әдісі | жұлдызшалы үшбұрыштың басталуы/VSD моделі V-мен басталады | |||||||||||
| Кернеу (в/Гц) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P немесе басқа кернеулерді теңшеуге болады) | |||||||||||
| Жүргізу әдісі | тікелей жетек | |||||||||||
| Май мөлшері (PPM) | ≤3 | |||||||||||
| Өлшемі | ұзындығы мм | 1900 ж. | 1900 ж. | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
| ені мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 ж. | 2000 ж. | 2000 ж. | |
| биіктік мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 ж. | 1900 ж. | 1900 ж. | 1900 ж. | 1900 ж. | 2300 | 2300 | 2300 | |
1. Жоғары тиімділік: Төмен қысымды жұмыс жағдайында төмен қысымды ауа компрессорларының энергия тиімділігі коэффициенті жоғары және сығылған ауаға деген сұранысты қанағаттандыра отырып, энергия тұтынуды азайта алады.
2. Энергияны үнемдеу: Төмен қысымды ауа компрессоры тек төмен сығылған ауа қысымын қамтамасыз етуі керек болғандықтан, оның қуат тұтынуы салыстырмалы түрде төмен, бұл энергияны үнемдеуге пайдалы.
3. Жақсы тұрақтылық: Төмен қысымды ауа компрессоры төмен қысым жағдайында жақсы жұмыс тұрақтылығына ие және өнеркәсіптік өндіріс үшін қажетті сығылған ауаны үздіксіз және тұрақты түрде қамтамасыз ете алады.
Төмен қысымды ауа компрессорлары әртүрлі өнеркәсіптік өндіріс салаларында кеңінен қолданылады, мысалы:
Шыны өнеркәсібі, мақта иіру, химиялық талшық өнеркәсібі, цемент өнеркәсібі, тамақ және сусындарды өңдеу, фармацевтика және химия өнеркәсібі, қоршаған ортаны қорғау және қайта өңдеу, тоқыма өнеркәсібі және суды тазарту өнеркәсібі.





